-
Gyengeáramú kábelek és vezetékek
- Biztonságtechnikai és tűzjelző kábelek
- Távközlési kábelek és vezetékek
- Nagyfrekvenciás (koaxális) kábelek
-
Ipari vezérlőkábelek és vezetékek
- Elektronikai vezérlőkábelek és vezetékek
- Ipari vezérlőkábelek
-
Halogénmentes, lángálló kábelek és vezetékek
- Halogénmentes, lángálló vezetékek
- Halogénmentes, lángálló vezérlőkábelek
- Halogénmentes távközlési és biztonságtechnikai kábelek
-
Hőálló kábelek és vezetékek
- Hőálló kábelek és vezetékek
-
Járművezetékek
- Járművezetékek
-
Solar kábel
- Solar kábel
-
Műszerkábelek
-
Műszerkábelek
-
Műszerkábelek
-
PVC szigetelésű kábelek és vezetékek
-
PVC szigetelésű vezetékek
-
PVC szigetelésű kábelek
-
PVC szigetelésű vezetékek
-
Audiokábelek
-
Audiokábelek
-
Audiokábelek
-
Egyedi kábelek, speciális termékek
- Egyedi kábelek, speciális termékek
Ipari vezérlőkábelek és vezetékek
Ipari vezérlőkábelek
Térhálós PE szigetelésű erőátviteli kábel
2XY-J / 2XY-O 0,6/1kV
Felhasználási terület
Energiaátviteli hálózati kábelként, fix installációhoz, kábelcsatornában, beltéren, szabadban, vízben, talajban fektetve, ha működés közben mechanikai sérülés nem várható.
Felépítés
1.Csupasz, tömör vagy sodrott rézvezető
2.Térhálós PE érszigetelés
3.PVC kitöltőréteg vagy bandázsolás
4.PVC, UV álló köpenyszigetelás
Műszaki adatok
Névleges feszültség: 600/1000V
Vizsgálati feszültség: 4000V
Működési hőmérséklet:
Mozgatva: -5C ..+70C
Rögzítve: -35C..+95C
Hajlítási sugár: max 12 x külső átmérő
Szabványok
EN 60332-1-2
DIN VDE 0276-603
DIN EN60228 CL1 és CL2 vezető felépítése
HD 308 S2 (ér jelölése)
Érszerkezet (mm) | Külső átmérő* (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly* (~kg/km) |
---|---|---|---|
1x1,5 RE | 6,5 | 14 | 58 |
1x2,5 RE | 6,8 | 24 | 70 |
1x4 RE | 7,3 | 39 | 87 |
1x6 RE | 7,8 | 58 | 110 |
1x10 RE | 8,6 | 96 | 154 |
1x16 RM | 10,1 | 154 | 222 |
1x25 RM | 11,8 | 240 | 322 |
1x35 RM | 12,9 | 336 | 421 |
1x50 RM | 14,4 | 480 | 545 |
1x70 RM | 16,4 | 672 | 751 |
1x95 RM | 18,3 | 912 | 1007 |
2x1,5 RE | 10,3 | 29 | 151 |
2x2,5 RE | 11,0 | 48 | 185 |
2x4 RE | 11,9 | 77 | 231 |
2x6 RE | 12,9 | 115 | 290 |
2x10 RM | 14,5 | 192 | 405 |
2x16 RM | 17,4 | 307 | 599 |
3x1,5 RE | 10,7 | 43 | 170 |
3x2,5 RE | 11,5 | 72 | 211 |
3x4 RE | 12,5 | 115 | 270 |
3x6 RE | 13,5 | 173 | 346 |
3x10 RE | 15,2 | 288 | 494 |
4x1,5 RE | 11,4 | 58 | 197 |
4x2,5 RE | 12,3 | 96 | 250 |
4x4 RE | 13,4 | 154 | 324 |
4x6 RM | 14,5 | 230 | 421 |
4x10 RM | 16,5 | 384 | 609 |
4x16 RM | 19,9 | 614 | 913 |
5x1,5 RE | 12 | 72 | 230 |
5x2,5 RE | 13 | 120 | 294 |
5x4 RE | 14 | 192 | 385 |
5x6 RE | 16 | 288 | 504 |
5x10 RE | 18 | 480 | 737 |
7x1,5 RE | 13 | 101 | 252 |
7x2,5 RE | 14 | 168 | 330 |
10x1,5 RE | 16 | 144 | 327 |
10x2,5 RE | 17 | 240 | 449 |
14x1,5 RE | 17 | 202 | 422 |
14x2,5 RE | 18 | 326 | 570 |
* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.